贵州省农产品批发市场价格监测周报(第25周)
发布时间:2022-06-30 11:15:00 作者:admin 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第25周)
(2022年6月20日-2022年6月26日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中,水产类、蔬菜类、水果类、食用菌鲜货类、食用菌干货类和干辣椒类价格环比上涨;面粉价格环比持平;大米、菜籽油、白条猪、白条鸡、白条鸭和鸡蛋价格环比下跌。具体为:大米5.38元/公斤,环比下跌1.28%;面粉4.27元/公斤,价格与上周持平;菜籽油15.43元/公斤,环比下跌0.58%。白条猪20.18元/公斤,环比下跌0.25%;白条鸡21.99元/公斤,环比下跌1.04%;白条鸭21.28元/公斤,环比下跌0.88%;鸡蛋9.46元/公斤,环比下跌0.11%。5种水产品均价25.83元/公斤,环比上涨0.89%。蔬菜均价4.38元/公斤,环比上涨1.83%,34种蔬菜23涨2平9跌;其中,青菜和油麦菜价格涨幅较大,环比分别上涨17.62%和13.36%。6种水果均价7.35元/公斤,环比上涨0.96%。6种食用菌鲜货均价7.73元/公斤,环比上涨0.30%;3种食用菌干货均价62.10元/公斤,环比上涨0.58%。10种干辣椒均价25.66元/公斤,环比上涨0.25%。
一、粮油类
2022年第25周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.38 | 5.45 | -1.28% |
2 | 面粉 | 4.27 | 4.27 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 15.43 | 15.52 | -0.58% |
图1 2022年第25周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第25周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第25周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 20.18 | 20.23 | -0.25% |
2 | 白条鸡 | 21.99 | 22.22 | -1.04% |
3 | 白条鸭 | 21.28 | 21.47 | -0.88% |
4 | 鸡蛋 | 9.46 | 9.47 | -0.11% |
图3 2022年第25周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第25周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 25.42 | 25.34 | 0.32% |
2 | 鲤鱼 | 15.32 | 15.21 | 0.72% |
3 | 鲟鱼 | 28.33 | 28.10 | 0.82% |
4 | 鲢鱼 | 17.92 | 17.84 | 0.45% |
5 | 小龙虾 | 42.16 | 41.52 | 1.54% |
平均价 | 25.83 | 25.60 | 0.89% |
图4 2022年第25周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第25周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.85 | 1.78 | 3.93% |
2 | 圆形莲花白 | 1.66 | 1.58 | 5.06% |
3 | 青口白 | 1.59 | 1.55 | 2.58% |
4 | 小白菜 | 3.83 | 3.66 | 4.64% |
5 | 瓢儿白 | 3.03 | 2.93 | 3.41% |
6 | 青菜 | 2.87 | 2.44 | 17.62% |
7 | 油麦菜 | 3.31 | 2.92 | 13.36% |
8 | 生菜 | 3.18 | 3.05 | 4.26% |
9 | 莴笋 | 2.86 | 2.65 | 7.92% |
10 | 西兰花 | 5.21 | 5.32 | -2.07% |
11 | 番茄 | 3.95 | 3.86 | 2.33% |
12 | 长茄子 | 4.51 | 4.15 | 8.67% |
13 | 大青椒 | 4.94 | 4.71 | 4.88% |
14 | 老南瓜 | 2.80 | 2.80 | 0.00% |
15 | 刺黄瓜 | 3.68 | 3.58 | 2.79% |
16 | 冬瓜 | 2.57 | 2.66 | -3.38% |
17 | 苦瓜 | 5.68 | 5.53 | 2.71% |
18 | 西葫芦 | 3.54 | 3.56 | -0.56% |
19 | 豇豆 | 5.30 | 5.42 | -2.21% |
20 | 四季豆 | 4.48 | 4.59 | -2.40% |
21 | 大葱 | 5.35 | 5.23 | 2.29% |
22 | 小葱 | 5.50 | 5.41 | 1.66% |
23 | 芫荽 | 9.07 | 9.41 | -3.61% |
24 | 蒜苗 | 6.22 | 5.80 | 7.24% |
25 | 西芹 | 4.41 | 4.06 | 8.62% |
26 | 白萝卜 | 1.87 | 1.85 | 1.08% |
27 | 胡萝卜 | 3.77 | 3.83 | -1.57% |
28 | 老姜 | 6.28 | 6.27 | 0.16% |
29 | 大蒜 | 6.40 | 6.23 | 2.73% |
30 | 淮山药 | 8.03 | 7.90 | 1.65% |
31 | 马铃薯 | 2.02 | 2.03 | -0.49% |
32 | 莲藕 | 10.01 | 10.41 | -3.84% |
33 | 折耳根 | 6.58 | 6.51 | 1.08% |
34 | 黄豆芽 | 2.62 | 2.62 | 0.00% |
平 均 价 | 4.38 | 4.30 | 1.83% |
图5 2022年第25周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第25周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.67 | 5.84 | -2.91% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.34 | 3.63 | -7.99% |
3 | 绿心猕猴桃 | 9.20 | 8.69 | 5.87% |
4 | 巨峰葡萄 | 13.05 | 12.80 | 1.95% |
5 | 红富士苹果 | 7.34 | 7.41 | -0.94% |
6 | 椪柑 | 5.48 | 5.29 | 3.59% |
平 均 价 | 7.35 | 7.28 | 0.96% |
图6 2022年第25周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第25周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.07 | 10.04 | 0.30% |
2 | 黑木耳 | 6.60 | 6.63 | -0.45% |
3 | 平菇 | 6.42 | 6.40 | 0.31% |
4 | 杏鲍菇 | 6.46 | 6.56 | -1.52% |
5 | 茶树菇 | 10.89 | 10.65 | 2.25% |
6 | 金针菇 | 5.95 | 5.97 | -0.34% |
平 均 价 | 7.73 | 7.71 | 0.30% | |
7 | 干香菇 | 66.49 | 66.19 | 0.45% |
8 | 干黑木耳 | 56.04 | 56.60 | -0.99% |
9 | 干茶树菇 | 63.76 | 62.42 | 2.15% |
平 均 价 | 62.10 | 61.74 | 0.58% |
图7 2022年第25周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第25周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.41 | 18.40 | 0.05% |
2 | 无把小米辣 | 20.80 | 20.80 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 33.97 | 33.74 | 0.68% |
4 | 无把圆颗粒 | 36.57 | 36.34 | 0.63% |
5 | 有把朝天椒 | 18.91 | 19.11 | -1.05% |
6 | 无把朝天椒 | 21.31 | 21.51 | -0.93% |
7 | 有把子弹头 | 30.97 | 30.40 | 1.88% |
8 | 无把子弹头 | 33.57 | 33.00 | 1.73% |
9 | 有把艳椒 | 19.80 | 20.14 | -1.69% |
10 | 无把艳椒 | 22.31 | 22.54 | -1.02% |
平 均 价 | 25.66 | 25.60 | 0.25% |
图8 2022年第25周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202206/t20220628_75323389.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。