贵州省农产品批发市场价格监测周报(第22周)
发布时间:2022-06-08 17:22:34 作者:admin 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第22周)
(2022年5月30日-2022年6月5日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。其中大米、菜籽油、白条鸡、鸡蛋、食用菌干货类和干辣椒类价格环比上涨;面粉价格环比持平;白条猪、白条鸭、水产类、蔬菜类、水果类和食用菌鲜货类价格环比下跌。具体为:大米5.37元/公斤,环比上涨1.51%;面粉4.24元/公斤,环比持平;菜籽油15.34元/公斤,环比上涨0.85%。白条猪20.13元/公斤,环比下跌0.79%;白条鸡21.97元/公斤,环比上涨1.10%;白条鸭20.90元/公斤,环比下跌0.62%;鸡蛋9.92元/公斤,环比上涨0.20%。5种水产品均价25.53元/公斤,环比下跌1.94%。本周蔬菜价格继续呈季节性下跌趋势,34种蔬菜均价4.35元/公斤,环比下跌2.43%。6种水果均价7.13元/公斤,环比下跌1.02%。6种食用菌鲜货均价7.69元/公斤,环比下跌1.07%;3种食用菌干货均价59.11元/公斤,环比上涨0.15%。10种干辣椒均价25.33元/公斤,环比上涨1.53%。
一、粮油类
2022年第22周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.37 | 5.29 | 1.51% |
2 | 面粉 | 4.24 | 4.24 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 15.34 | 15.21 | 0.85% |
图1 2022年第22周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第22周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第22周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 20.13 | 20.29 | -0.79% |
2 | 白条鸡 | 21.97 | 21.73 | 1.10% |
3 | 白条鸭 | 20.90 | 21.03 | -0.62% |
4 | 鸡蛋 | 9.92 | 9.90 | 0.20% |
图3 2022年第22周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第22周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 26.29 | 26.04 | 0.96% |
2 | 鲤鱼 | 14.74 | 15.12 | -2.51% |
3 | 鲟鱼 | 29.09 | 28.69 | 1.39% |
4 | 鲢鱼 | 17.31 | 18.43 | -6.08% |
5 | 小龙虾 | 40.20 | 41.88 | -4.01% |
平均价 | 25.53 | 26.03 | -1.94% |
图4 2022年第22周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第22周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.84 | 1.90 | -3.16% |
2 | 圆形莲花白 | 1.60 | 1.71 | -6.43% |
3 | 青口白 | 1.77 | 1.79 | -1.12% |
4 | 小白菜 | 3.75 | 3.86 | -2.85% |
5 | 瓢儿白 | 3.29 | 3.22 | 2.17% |
6 | 青菜 | 2.33 | 2.15 | 8.37% |
7 | 油麦菜 | 3.44 | 3.38 | 1.78% |
8 | 生菜 | 3.22 | 3.17 | 1.58% |
9 | 莴笋 | 2.86 | 3.17 | -9.78% |
10 | 西兰花 | 5.60 | 5.62 | -0.36% |
11 | 番茄 | 4.30 | 4.56 | -5.70% |
12 | 长茄子 | 4.39 | 4.61 | -4.77% |
13 | 大青椒 | 4.78 | 5.02 | -4.78% |
14 | 老南瓜 | 3.13 | 3.23 | -3.10% |
15 | 刺黄瓜 | 3.95 | 4.15 | -4.82% |
16 | 冬瓜 | 2.78 | 3.05 | -8.85% |
17 | 苦瓜 | 6.09 | 6.22 | -2.09% |
18 | 西葫芦 | 3.76 | 3.97 | -5.29% |
19 | 豇豆 | 5.78 | 6.12 | -5.56% |
20 | 四季豆 | 4.86 | 5.31 | -8.47% |
21 | 大葱 | 5.24 | 5.45 | -3.85% |
22 | 小葱 | 5.53 | 5.75 | -3.83% |
23 | 芫荽 | 8.40 | 8.36 | 0.48% |
24 | 蒜苗 | 5.66 | 5.84 | -3.08% |
25 | 西芹 | 4.05 | 4.24 | -4.48% |
26 | 白萝卜 | 1.87 | 1.93 | -3.11% |
27 | 胡萝卜 | 4.03 | 4.18 | -3.59% |
28 | 老姜 | 6.64 | 6.94 | -4.32% |
29 | 大蒜 | 6.75 | 7.02 | -3.85% |
30 | 淮山药 | 7.63 | 7.59 | 0.53% |
31 | 马铃薯 | 2.14 | 2.20 | -2.73% |
32 | 莲藕 | 7.52 | 7.12 | 5.62% |
33 | 折耳根 | 6.24 | 6.10 | 2.30% |
34 | 黄豆芽 | 2.69 | 2.67 | 0.75% |
平 均 价 | 4.35 | 4.46 | -2.43% |
图5 2022年第22周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第22周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.73 | 5.82 | -1.55% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.06 | 4.41 | -7.94% |
3 | 绿心猕猴桃 | 9.12 | 9.30 | -1.94% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.44 | 11.34 | 0.88% |
5 | 红富士苹果 | 7.37 | 7.39 | -0.27% |
6 | 椪柑 | 5.07 | 4.97 | 2.01% |
平 均 价 | 7.13 | 7.21 | -1.02% |
图6 2022年第22周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第22周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.17 | 10.03 | 1.40% |
2 | 黑木耳 | 6.72 | 6.76 | -0.59% |
3 | 平菇 | 6.02 | 6.19 | -2.75% |
4 | 杏鲍菇 | 6.71 | 6.76 | -0.74% |
5 | 茶树菇 | 10.54 | 10.93 | -3.57% |
6 | 金针菇 | 5.95 | 5.94 | 0.17% |
平 均 价 | 7.69 | 7.77 | -1.07% | |
7 | 干香菇 | 62.15 | 61.59 | 0.91% |
8 | 干黑木耳 | 55.18 | 54.71 | 0.86% |
9 | 干茶树菇 | 60.00 | 60.76 | -1.25% |
平 均 价 | 59.11 | 59.02 | 0.15% |
图7 2022年第22周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第22周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.39 | 18.20 | 1.04% |
2 | 无把小米辣 | 20.74 | 20.60 | 0.68% |
3 | 有把圆颗粒 | 33.14 | 31.66 | 4.67% |
4 | 无把圆颗粒 | 35.77 | 34.25 | 4.44% |
5 | 有把朝天椒 | 18.91 | 18.79 | 0.64% |
6 | 无把朝天椒 | 21.31 | 21.20 | 0.52% |
7 | 有把子弹头 | 30.01 | 29.91 | 0.33% |
8 | 无把子弹头 | 32.59 | 32.49 | 0.31% |
9 | 有把艳椒 | 20.00 | 20.00 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 22.39 | 22.34 | 0.22% |
平 均 价 | 25.33 | 24.94 | 1.53% |
图8 2022年第22周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202206/t20220608_74658421.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。