贵州省农产品批发市场价格监测周报(第10周)
发布时间:2022-03-29 13:03:01 作者:admin 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第10周)
(2022年3月7日-2022年3月13日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,其中蔬菜和食用菌鲜货均价小幅下跌,其余农产品价格略有波动。具体为:面粉价格环比略涨,大米和菜籽油价格环比略跌,涨跌幅度在1%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪19.55元/公斤,环比上涨0.88%;白条鸡23.38元/公斤,环比下跌2.18%;白条鸭20.73元/公斤,环比下跌0.53%;鸡蛋10.00元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价26.60元/公斤,环比下跌0.51%。本周天气晴好,本地蔬菜上市量增加,蔬菜价格环比小幅下跌,34种蔬菜均价5.11元/公斤,环比下跌3.83%;其中,芫荽、莴笋和油麦菜跌幅较大,分别下跌24.95%、12.52%和12.24%。6种水果均价6.79元/公斤,环比上涨0.32%。6种食用菌鲜货均价8.25元/公斤,环比下跌5.08%。3种食用菌干货均价60.52元/公斤,环比上涨2.50%。10种干辣椒均价24.29元/公斤,环比下跌0.33%。
一、粮油类
2022年第10周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.29 | 5.30 | -0.19% |
2 | 面粉 | 4.25 | 4.22 | 0.71% |
3 | 菜籽油 | 14.87 | 14.88 | -0.07% |
图1 2022年第10周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第10周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第10周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.55 | 19.38 | 0.88% |
2 | 白条鸡 | 23.38 | 23.90 | -2.18% |
3 | 白条鸭 | 20.73 | 20.84 | -0.53% |
4 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
图3 2022年第10周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第10周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 24.65 | 24.16 | 2.03% |
2 | 鲤鱼 | 13.81 | 13.50 | 2.30% |
3 | 鲟鱼 | 29.03 | 28.97 | 0.21% |
4 | 鲢鱼 | 16.96 | 16.96 | 0.00% |
5 | 小龙虾 | 48.54 | 50.08 | -3.08% |
平均价 | 26.60 | 26.73 | -0.51% |
图4 2022年第10周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第10周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.04 | 2.18 | -6.42% |
2 | 圆形莲花白 | 2.00 | 2.06 | -2.91% |
3 | 青口白 | 1.69 | 1.82 | -7.14% |
4 | 小白菜 | 4.09 | 4.41 | -7.26% |
5 | 瓢儿白 | 4.04 | 4.15 | -2.65% |
6 | 青菜 | 2.11 | 2.30 | -8.26% |
7 | 油麦菜 | 4.30 | 4.90 | -12.24% |
8 | 生菜 | 4.93 | 5.43 | -9.21% |
9 | 莴笋 | 4.40 | 5.03 | -12.52% |
10 | 西兰花 | 5.35 | 5.63 | -4.97% |
11 | 番茄 | 5.31 | 5.52 | -3.80% |
12 | 长茄子 | 5.91 | 5.99 | -1.34% |
13 | 大青椒 | 7.91 | 7.29 | 8.50% |
14 | 老南瓜 | 2.67 | 2.70 | -1.11% |
15 | 刺黄瓜 | 6.16 | 6.18 | -0.32% |
16 | 冬瓜 | 3.22 | 3.08 | 4.55% |
17 | 苦瓜 | 7.20 | 7.24 | -0.55% |
18 | 西葫芦 | 5.17 | 5.46 | -5.31% |
19 | 豇豆 | 9.38 | 9.03 | 3.88% |
20 | 四季豆 | 7.96 | 7.82 | 1.79% |
21 | 大葱 | 6.35 | 6.52 | -2.61% |
22 | 小葱 | 6.81 | 7.27 | -6.33% |
23 | 芫荽 | 7.82 | 10.42 | -24.95% |
24 | 蒜苗 | 6.41 | 6.77 | -5.32% |
25 | 西芹 | 4.35 | 4.53 | -3.97% |
26 | 白萝卜 | 1.88 | 1.96 | -4.08% |
27 | 胡萝卜 | 3.85 | 3.99 | -3.51% |
28 | 老姜 | 8.13 | 8.09 | 0.49% |
29 | 大蒜 | 7.43 | 7.44 | -0.13% |
30 | 淮山药 | 7.10 | 6.99 | 1.57% |
31 | 马铃薯 | 2.13 | 2.15 | -0.93% |
32 | 莲藕 | 6.87 | 7.14 | -3.78% |
33 | 折耳根 | 6.42 | 6.69 | -4.04% |
34 | 黄豆芽 | 2.51 | 2.64 | -4.92% |
平 均 价 | 5.11 | 5.32 | -3.83% |
图5 2022年第10周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第10周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.42 | 5.41 | 0.18% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.16 | 5.32 | -3.01% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.23 | 8.21 | 0.24% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.11 | 10.70 | 3.83% |
5 | 红富士苹果 | 6.67 | 6.67 | 0.00% |
6 | 椪柑 | 4.12 | 4.27 | -3.51% |
平 均 价 | 6.79 | 6.76 | 0.32% |
图6 2022年第10周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第10周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.59 | 10.92 | -3.02% |
2 | 黑木耳 | 6.75 | 6.83 | -1.17% |
3 | 平菇 | 6.22 | 6.88 | -9.59% |
4 | 杏鲍菇 | 7.06 | 7.54 | -6.37% |
5 | 茶树菇 | 12.31 | 12.91 | -4.65% |
6 | 金针菇 | 6.56 | 7.06 | -7.08% |
平 均 价 | 8.25 | 8.69 | -5.08% | |
8 | 干香菇 | 67.19 | 64.96 | 3.43% |
9 | 干黑木耳 | 54.86 | 53.85 | 1.88% |
10 | 干茶树菇 | 59.50 | 58.32 | 2.02% |
平 均 价 | 60.52 | 59.04 | 2.50% |
图7 2022年第10周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第10周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.80 | 18.80 | 0.00% |
2 | 无把小米辣 | 21.20 | 21.20 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 31.00 | 31.31 | -0.99% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.56 | 33.91 | -1.03% |
5 | 有把朝天椒 | 18.03 | 18.11 | -0.44% |
6 | 无把朝天椒 | 20.40 | 20.51 | -0.54% |
7 | 有把子弹头 | 28.00 | 28.14 | -0.50% |
8 | 无把子弹头 | 30.49 | 30.54 | -0.16% |
9 | 有把艳椒 | 19.49 | 19.37 | 0.62% |
10 | 无把艳椒 | 21.89 | 21.77 | 0.55% |
平 均 价 | 24.29 | 24.37 | -0.33% |
图8 2022年第10周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202203/t20220316_73011285.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。