贵州省农产品批发市场价格监测周报(第11周)
发布时间:2022-03-29 13:06:45 作者:admin 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第11周)
(2022年3月14日-2022年3月20日)
摘要:本周农产品价格总体平稳,其中粮油、水产、水果和干辣椒价格以涨为主,肉禽蛋、蔬菜、食用菌价格以跌为主。具体为:面粉和菜籽油价格环比略涨,涨幅在3%以内;大米价格与上周持平。肉禽蛋类产品中,白条猪19.16元/公斤,环比下跌1.99%;白条鸡22.39元/公斤,环比下跌4.23%;白条鸭21.44元/公斤,环比上涨3.42%;鸡蛋9.70元/公斤,环比下跌3.00%。5种水产品均价26.67元/公斤,环比上涨0.28%。本周天气晴好,气温回升,本地蔬菜市场供应量增加,蔬菜价格继续回落,34种蔬菜均价5.00元/公斤,环比下跌2.21%;其中,冬瓜涨幅较大,上涨12.73%;莴笋、芫荽和小白菜跌幅较大,分别下跌19.55%、12.28%和11.98%。6种水果均价6.93元/公斤,环比上涨2.09%。6种食用菌鲜货均价8.03元/公斤,环比下跌2.71%。3种食用菌干货均价59.67元/公斤,环比下跌1.39%。10种干辣椒均价24.52元/公斤,环比上涨0.96%。
一、粮油类
2022年第11周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.29 | 5.29 | 0.00% |
2 | 面粉 | 4.26 | 4.25 | 0.24% |
3 | 菜籽油 | 15.17 | 14.87 | 2.02% |
图1 2022年第11周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第11周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第11周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.16 | 19.55 | -1.99% |
2 | 白条鸡 | 22.39 | 23.38 | -4.23% |
3 | 白条鸭 | 21.44 | 20.73 | 3.42% |
4 | 鸡蛋 | 9.70 | 10.00 | -3.00% |
图3 2022年第11周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第11周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 24.94 | 24.65 | 1.18% |
2 | 鲤鱼 | 13.91 | 13.81 | 0.72% |
3 | 鲟鱼 | 29.10 | 29.03 | 0.24% |
4 | 鲢鱼 | 16.56 | 16.96 | -2.36% |
5 | 小龙虾 | 48.85 | 48.54 | 0.64% |
平均价 | 26.67 | 26.60 | 0.28% |
图4 2022年第11周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第11周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.05 | 2.04 | 0.49% |
2 | 圆形莲花白 | 1.95 | 2.00 | -2.50% |
3 | 青口白 | 1.69 | 1.69 | 0.00% |
4 | 小白菜 | 3.60 | 4.09 | -11.98% |
5 | 瓢儿白 | 3.98 | 4.04 | -1.49% |
6 | 青菜 | 2.02 | 2.11 | -4.27% |
7 | 油麦菜 | 4.29 | 4.30 | -0.23% |
8 | 生菜 | 4.49 | 4.93 | -8.92% |
9 | 莴笋 | 3.54 | 4.40 | -19.55% |
10 | 西兰花 | 5.42 | 5.35 | 1.31% |
11 | 番茄 | 4.82 | 5.31 | -9.23% |
12 | 长茄子 | 5.51 | 5.91 | -6.77% |
13 | 大青椒 | 7.85 | 7.91 | -0.76% |
14 | 老南瓜 | 2.76 | 2.67 | 3.37% |
15 | 刺黄瓜 | 6.20 | 6.16 | 0.65% |
16 | 冬瓜 | 3.63 | 3.22 | 12.73% |
17 | 苦瓜 | 7.28 | 7.20 | 1.11% |
18 | 西葫芦 | 4.92 | 5.17 | -4.84% |
19 | 豇豆 | 9.28 | 9.38 | -1.07% |
20 | 四季豆 | 8.42 | 7.96 | 5.78% |
21 | 大葱 | 6.47 | 6.35 | 1.89% |
22 | 小葱 | 6.44 | 6.81 | -5.43% |
23 | 芫荽 | 6.86 | 7.82 | -12.28% |
24 | 蒜苗 | 5.95 | 6.41 | -7.18% |
25 | 西芹 | 4.44 | 4.35 | 2.07% |
26 | 白萝卜 | 1.91 | 1.88 | 1.60% |
27 | 胡萝卜 | 3.97 | 3.85 | 3.12% |
28 | 老姜 | 8.14 | 8.13 | 0.12% |
29 | 大蒜 | 7.29 | 7.43 | -1.88% |
30 | 淮山药 | 6.95 | 7.10 | -2.11% |
31 | 马铃薯 | 2.18 | 2.13 | 2.35% |
32 | 莲藕 | 6.67 | 6.87 | -2.91% |
33 | 折耳根 | 6.39 | 6.42 | -0.47% |
34 | 黄豆芽 | 2.70 | 2.51 | 7.57% |
平 均 价 | 5.00 | 5.11 | -2.21% |
图5 2022年第11周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第11周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.67 | 5.42 | 4.61% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.51 | 5.16 | 6.78% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.27 | 8.23 | 0.49% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.12 | 11.11 | 0.09% |
5 | 红富士苹果 | 6.75 | 6.67 | 1.20% |
6 | 椪柑 | 4.24 | 4.12 | 2.91% |
平 均 价 | 6.93 | 6.79 | 2.09% |
图6 2022年第11周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第11周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.25 | 10.59 | -3.21% |
2 | 黑木耳 | 6.65 | 6.75 | -1.48% |
3 | 平菇 | 5.89 | 6.22 | -5.31% |
4 | 杏鲍菇 | 6.96 | 7.06 | -1.42% |
5 | 茶树菇 | 12.04 | 12.31 | -2.19% |
6 | 金针菇 | 6.36 | 6.56 | -3.05% |
平 均 价 | 8.03 | 8.25 | -2.71% | |
8 | 干香菇 | 65.82 | 67.19 | -2.04% |
9 | 干黑木耳 | 53.82 | 54.86 | -1.90% |
10 | 干茶树菇 | 59.38 | 59.50 | -0.20% |
平 均 价 | 59.67 | 60.52 | -1.39% |
图7 2022年第11周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第11周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.71 | 18.80 | -0.48% |
2 | 无把小米辣 | 21.30 | 21.20 | 0.47% |
3 | 有把圆颗粒 | 31.00 | 31.00 | 0.00% |
4 | 无把圆颗粒 | 33.60 | 33.56 | 0.12% |
5 | 有把朝天椒 | 18.11 | 18.03 | 0.44% |
6 | 无把朝天椒 | 21.07 | 20.40 | 3.28% |
7 | 有把子弹头 | 28.00 | 28.00 | 0.00% |
8 | 无把子弹头 | 30.60 | 30.49 | 0.36% |
9 | 有把艳椒 | 20.20 | 19.49 | 3.64% |
10 | 无把艳椒 | 22.60 | 21.89 | 3.24% |
平 均 价 | 24.52 | 24.29 | 0.96% |
图8 2022年第11周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202203/t20220322_73073638.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。