2022年3月第4周(总第12周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2022-03-29 12:17:40 作者:admin 来源: 贵州省农业农村厅
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.23 | 76.43 | 20.71 | -73.53 | -2.32 |
生猪 | 13.41 | 29.45 | 13.67 | -54.47 | -1.9 |
猪肉 | 25.11 | 47.96 | 25.58 | -47.64 | -1.84 |
鸡蛋 | 12.08 | 11.6 | 12.04 | 4.14 | 0.33 |
商品代蛋雏鸡 | 3.89 | 4.25 | 3.87 | -8.47 | 0.52 |
商品代肉雏鸡 | 3.88 | 3.99 | 3.89 | -2.76 | -0.26 |
鸡肉 | 27.03 | 26.99 | 0 | 0.15 | |
活牛 | 36.52 | 37.69 | 36.5 | -3.1 | 0.05 |
牛肉 | 91.06 | 89.73 | 90.32 | 1.48 | 0.82 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.16 | 0.48 | -0.24 |
活羊 | 48.37 | 48.19 | 48.13 | 0.37 | 0.5 |
羊肉 | 90.73 | 92.92 | 91 | -2.36 | -0.3 |
玉米 | 3.12 | 3.23 | 3.11 | -3.41 | 0.32 |
豆粕 | 4.87 | 3.78 | 4.77 | 28.84 | 2.1 |
小麦麸 | 2.7 | 2.45 | 2.65 | 10.2 | 1.89 |
育肥猪配合饲料 | 4.1 | 3.91 | 4.07 | 4.86 | 0.74 |
肉鸡配合饲料 | 4 | 3.83 | 3.98 | 4.44 | 0.5 |
蛋鸡配合饲料 | 3.86 | 3.63 | 3.81 | 6.34 | 1.31 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202203/t20220328_73155379.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。