贵州省农产品批发市场价格监测周报(第4周)
发布时间:2022-02-23 23:40:55 作者:admin 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第4周)
(2022年1月24日-2022年1月30日)
摘要:本周农产品价格除肉禽类略有下跌外,其余农产品价格以涨为主。具体为:粮油类产品中,大米价格环比略跌,面粉价格与上周持平,菜籽油价格继续小幅上涨,涨跌幅度在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪价格继续小幅回落,均价21.27元/公斤,环比下跌2.48%;白条鸡22.60元/公斤,环比下跌1.18%;白条鸭20.64元/公斤,环比下跌0.10%;鸡蛋10.00元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价25.62元/公斤,环比上涨3.56%;其中,鲢鱼上涨幅度较大,上涨11.00%。受春节消费拉动和低温雨雪天气的影响,本周蔬菜价格普遍上涨,34种蔬菜均价4.95元/公斤,环比上涨6.02%;其中,青椒、西葫芦、四季豆、芫荽、刺黄瓜和莴笋上涨幅度较大,分别上涨20.07%、17.59%、16.04%、14.14%、12.63%和10.91%。6种水果均价6.56元/公斤,环比上涨3.45%。受此影响,食用菌鲜货价格也上升明显,6种食用菌鲜货均价8.73元/公斤,环比上涨6.27%;其中,金针菇和鲜茶树菇上涨幅度较大,分别上涨10.86%和10.14%。食用菌干货价格影响不大,3种食用菌干货均价59.36元/公斤,环比上涨0.92%。10种干辣椒均价23.87元/公斤,环比上涨0.46%。
一、粮油类
2022年第4周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.30 | 5.36 | -1.12% |
2 | 面粉 | 4.27 | 4.27 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 14.70 | 14.59 | 0.75% |
图1 2022年第4周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2022年第4周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2022年第4周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 21.27 | 21.81 | -2.48% |
2 | 白条鸡 | 22.60 | 22.87 | -1.18% |
3 | 白条鸭 | 20.64 | 20.66 | -0.10% |
4 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
图3 2022年第4周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2022年第4周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 22.21 | 21.15 | 5.01% |
2 | 鲤鱼 | 13.37 | 12.80 | 4.45% |
3 | 鲟鱼 | 27.58 | 26.37 | 4.59% |
4 | 鲢鱼 | 16.04 | 14.45 | 11.00% |
5 | 小龙虾 | 48.89 | 48.92 | -0.06% |
平均价 | 25.62 | 24.74 | 3.56% |
图4 2022年第4周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2022年第4周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.88 | 1.88 | 0.00% |
2 | 圆形莲花白 | 2.06 | 2.04 | 0.98% |
3 | 青口白 | 1.66 | 1.53 | 8.50% |
4 | 小白菜 | 3.71 | 3.47 | 6.92% |
5 | 瓢儿白 | 3.85 | 3.81 | 1.05% |
6 | 青菜 | 1.80 | 1.78 | 1.12% |
7 | 油麦菜 | 3.95 | 3.79 | 4.22% |
8 | 生菜 | 3.73 | 3.48 | 7.18% |
9 | 莴笋 | 3.76 | 3.39 | 10.91% |
10 | 西兰花 | 4.62 | 4.58 | 0.87% |
11 | 番茄 | 5.52 | 5.28 | 4.55% |
12 | 长茄子 | 5.23 | 4.76 | 9.87% |
13 | 大青椒 | 6.52 | 5.43 | 20.07% |
14 | 老南瓜 | 2.68 | 2.73 | -1.83% |
15 | 刺黄瓜 | 6.51 | 5.78 | 12.63% |
16 | 冬瓜 | 2.88 | 2.88 | 0.00% |
17 | 苦瓜 | 7.32 | 6.75 | 8.44% |
18 | 西葫芦 | 4.68 | 3.98 | 17.59% |
19 | 豇豆 | 8.32 | 8.08 | 2.97% |
20 | 四季豆 | 7.67 | 6.61 | 16.04% |
21 | 大葱 | 6.51 | 6.39 | 1.88% |
22 | 小葱 | 6.52 | 6.22 | 4.82% |
23 | 芫荽 | 7.83 | 6.86 | 14.14% |
24 | 蒜苗 | 5.42 | 5.33 | 1.69% |
25 | 西芹 | 4.99 | 4.86 | 2.67% |
26 | 白萝卜 | 1.97 | 1.93 | 2.07% |
27 | 胡萝卜 | 4.17 | 3.97 | 5.04% |
28 | 老姜 | 8.86 | 8.74 | 1.37% |
29 | 大蒜 | 7.75 | 7.56 | 2.51% |
30 | 淮山药 | 7.11 | 6.95 | 2.30% |
31 | 马铃薯 | 2.20 | 2.18 | 0.92% |
32 | 莲藕 | 7.12 | 6.49 | 9.71% |
33 | 折耳根 | 6.87 | 6.64 | 3.46% |
34 | 黄豆芽 | 2.68 | 2.64 | 1.52% |
平 均 价 | 4.95 | 4.67 | 6.02% |
图5 2022年第4周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2022年第4周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.50 | 5.45 | 0.92% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.11 | 4.69 | 8.96% |
3 | 绿心猕猴桃 | 7.70 | 7.22 | 6.65% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.66 | 9.82 | -1.63% |
5 | 红富士苹果 | 6.76 | 6.56 | 3.05% |
6 | 椪柑 | 4.60 | 4.28 | 7.48% |
平 均 价 | 6.56 | 6.34 | 3.45% |
图6 2022年第4周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2022年第4周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.51 | 10.30 | 2.04% |
2 | 黑木耳 | 6.92 | 6.87 | 0.73% |
3 | 平菇 | 6.61 | 6.27 | 5.42% |
4 | 杏鲍菇 | 8.15 | 7.56 | 7.80% |
5 | 茶树菇 | 12.82 | 11.64 | 10.14% |
6 | 金针菇 | 7.35 | 6.63 | 10.86% |
平 均 价 | 8.73 | 8.21 | 6.27% | |
8 | 干香菇 | 62.73 | 62.08 | 1.05% |
9 | 干黑木耳 | 53.97 | 53.75 | 0.41% |
10 | 干茶树菇 | 61.39 | 60.64 | 1.24% |
平 均 价 | 59.36 | 58.82 | 0.92% |
图7 2022年第4周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2022年第4周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.86 | 19.20 | -1.77% |
2 | 无把小米辣 | 21.26 | 21.60 | -1.57% |
3 | 有把圆颗粒 | 30.23 | 29.83 | 1.34% |
4 | 无把圆颗粒 | 32.77 | 32.27 | 1.55% |
5 | 有把朝天椒 | 17.94 | 17.80 | 0.79% |
6 | 无把朝天椒 | 20.34 | 20.20 | 0.69% |
7 | 有把子弹头 | 27.11 | 26.83 | 1.04% |
8 | 无把子弹头 | 29.51 | 29.23 | 0.96% |
9 | 有把艳椒 | 19.14 | 19.14 | 0.00% |
10 | 无把艳椒 | 21.54 | 21.51 | 0.14% |
平 均 价 | 23.87 | 23.76 | 0.46% |
图8 2022年第4周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202202/t20220207_72468939.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。