贵州省农产品批发市场价格监测周报(第46周)
发布时间:2021-11-18 14:02:14 作者:admin 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第46周)
(2021年11月8日-2021年11月14日)
摘要:本周农产品价格平稳,蔬菜价格略有回落,白条猪价格持续反弹。具体为:粮油类产品价格略有上涨,涨幅在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪23.43元/公斤,环比上涨4.27%;白条鸡21.01元/公斤,价格与上周持平;白条鸭20.65元/公斤,环比上涨0.15%;鸡蛋10.28元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价24.32元/公斤,环比上涨0.60%。34种蔬菜均价5.56元/公斤,环比下跌0.31%,其中莴笋跌幅较大,为12.50%。6种水果均价5.87元/公斤,环比下跌0.20%。6种食用菌鲜货均价8.60元/公斤,环比下跌0.23%;3种食用菌干货均价56.10元/公斤,环比下跌1.23%。10种干辣椒均价24.00元/公斤,环比下跌0.23%。
一、粮油类
2021年第46周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.51 | 5.42 | 1.66% |
2 | 面粉 | 4.24 | 4.20 | 0.95% |
3 | 菜籽油 | 13.94 | 13.87 | 0.50% |
图1 2021年第46周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第46周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第46周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 23.43 | 22.47 | 4.27% |
2 | 白条鸡 | 21.01 | 21.01 | 0.00% |
3 | 白条鸭 | 20.65 | 20.62 | 0.15% |
4 | 鸡蛋 | 10.28 | 10.28 | 0.00% |
图3 2021年第46周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第46周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.36 | 21.65 | -1.34% |
2 | 鲤鱼 | 12.93 | 12.88 | 0.39% |
3 | 鲟鱼 | 26.26 | 26.49 | -0.87% |
4 | 鲢鱼 | 15.74 | 15.46 | 1.81% |
5 | 小龙虾 | 45.33 | 44.42 | 2.05% |
平均价 | 24.32 | 24.18 | 0.60% |
图4 2021年第46周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第46周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.52 | 2.56 | -1.56% |
2 | 圆形莲花白 | 2.39 | 2.34 | 2.14% |
3 | 青口白 | 2.70 | 2.82 | -4.26% |
4 | 小白菜 | 5.48 | 5.80 | -5.52% |
5 | 瓢儿白 | 5.02 | 4.79 | 4.80% |
6 | 青菜 | 3.05 | 3.14 | -2.87% |
7 | 油麦菜 | 5.17 | 4.90 | 5.51% |
8 | 生菜 | 5.05 | 4.83 | 4.55% |
9 | 莴笋 | 4.41 | 5.04 | -12.50% |
10 | 西兰花 | 7.50 | 7.78 | -3.60% |
11 | 番茄 | 4.30 | 4.60 | -6.52% |
12 | 长茄子 | 5.13 | 5.18 | -0.97% |
13 | 大青椒 | 6.31 | 6.09 | 3.61% |
14 | 老南瓜 | 2.34 | 2.34 | 0.00% |
15 | 刺黄瓜 | 6.27 | 6.25 | 0.32% |
16 | 冬瓜 | 2.73 | 2.49 | 9.64% |
17 | 苦瓜 | 7.00 | 6.88 | 1.74% |
18 | 西葫芦 | 5.06 | 5.21 | -2.88% |
19 | 豇豆 | 7.44 | 7.40 | 0.54% |
20 | 四季豆 | 6.84 | 7.21 | -5.13% |
21 | 大葱 | 6.83 | 6.74 | 1.34% |
22 | 小葱 | 8.13 | 8.33 | -2.40% |
23 | 芫荽 | 12.39 | 11.97 | 3.51% |
24 | 蒜苗 | 8.84 | 8.32 | 6.25% |
25 | 西芹 | 5.96 | 5.70 | 4.56% |
26 | 白萝卜 | 2.48 | 2.61 | -4.98% |
27 | 胡萝卜 | 3.85 | 3.91 | -1.53% |
28 | 老姜 | 9.32 | 9.59 | -2.82% |
29 | 大蒜 | 7.68 | 7.81 | -1.66% |
30 | 淮山药 | 7.05 | 7.08 | -0.42% |
31 | 马铃薯 | 2.13 | 2.14 | -0.47% |
32 | 莲藕 | 7.03 | 6.94 | 1.30% |
33 | 折耳根 | 7.56 | 7.65 | -1.18% |
34 | 黄豆芽 | 2.93 | 3.03 | -3.30% |
平 均 价 | 5.56 | 5.57 | -0.31% |
图5 2021年第46周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第46周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.45 | 4.45 | 0.00% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.94 | 4.06 | -2.96% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.72 | 6.73 | -0.15% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.40 | 9.19 | 2.29% |
5 | 红富士苹果 | 6.36 | 6.29 | 1.11% |
6 | 椪柑 | 4.33 | 4.55 | -4.84% |
平 均 价 | 5.87 | 5.88 | -0.20% |
图6 2021年第46周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第46周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.06 | 10.34 | -2.71% |
2 | 黑木耳 | 7.21 | 7.15 | 0.84% |
3 | 平菇 | 6.44 | 6.52 | -1.23% |
4 | 杏鲍菇 | 8.49 | 8.62 | -1.51% |
5 | 茶树菇 | 11.67 | 11.53 | 1.21% |
6 | 金针菇 | 7.74 | 7.57 | 2.25% |
平 均 价 | 8.60 | 8.62 | -0.23% | |
8 | 干香菇 | 60.42 | 61.73 | -2.12% |
9 | 干黑木耳 | 49.99 | 50.27 | -0.56% |
10 | 干茶树菇 | 57.88 | 58.39 | -0.87% |
平 均 价 | 56.10 | 56.80 | -1.23% |
图7 2021年第46周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第46周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 20.84 | 22.20 | -6.13% |
2 | 无把小米辣 | 24.41 | 24.50 | -0.37% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.61 | 28.70 | -0.31% |
4 | 无把圆颗粒 | 31.29 | 31.10 | 0.61% |
5 | 有把朝天椒 | 18.17 | 18.00 | 0.94% |
6 | 无把朝天椒 | 20.39 | 20.40 | -0.05% |
7 | 有把子弹头 | 26.60 | 26.50 | 0.38% |
8 | 无把子弹头 | 28.99 | 28.78 | 0.73% |
9 | 有把艳椒 | 19.19 | 19.00 | 1.00% |
10 | 无把艳椒 | 21.54 | 21.40 | 0.65% |
平 均 价 | 24.00 | 24.06 | -0.23% |
图8 2021年第46周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202111/t20211117_71700485.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。