贵州省农产品批发市场价格监测周报(第33周)
发布时间:2021-08-30 21:12:37 作者:admin 来源: 贵州省农业农村厅
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第33周)
(2021年8月9日-2021年8月15日)
摘要:本周,粮油类产品价格涨跌幅度在3%以内;肉禽蛋类中,白条猪19.98元/公斤,环比上涨0.20%,白条鸡19.68元/公斤,环比上涨1.13%,白条鸭20.73元/公斤,环比上涨0.14%,鸡蛋10.22元/公斤,环比上涨4.39%;5种水产品均价26.01元/公斤,环比下跌1.42%;34种蔬菜均价4.33元/公斤,环比上涨1.16%,其中西葫芦涨幅较大,上涨15.22%;6种水果均价5.73元/公斤,环比下跌1.01%;6种食用菌鲜货均价7.99元/公斤,环比下跌0.23%;3种食用菌干货均价56.72元/公斤,环比上涨2.83%;10种干辣椒均价22.55元/公斤,环比上涨1.60%。
一、粮油类
2021年第33周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.19 | 5.16 | 0.58% |
2 | 面粉 | 4.19 | 4.19 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 12.62 | 12.28 | 2.77% |
图1 2021年第33周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第33周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第33周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.98 | 19.94 | 0.20% |
2 | 白条鸡 | 19.68 | 19.46 | 1.13% |
3 | 白条鸭 | 20.73 | 20.70 | 0.14% |
4 | 鸡蛋 | 10.22 | 9.79 | 4.39% |
图3 2021年第33周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第33周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.39 | 21.30 | 0.42% |
2 | 鲤鱼 | 14.55 | 14.81 | -1.76% |
3 | 鲟鱼 | 26.75 | 28.25 | -5.31% |
4 | 鲢鱼 | 19.15 | 19.38 | -1.19% |
5 | 小龙虾 | 48.23 | 48.21 | 0.04% |
平均价 | 26.01 | 26.39 | -1.42% |
图4 2021年第33周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第33周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.65 | 1.69 | -2.37% |
2 | 圆形莲花白 | 1.54 | 1.48 | 4.05% |
3 | 青口白 | 1.55 | 1.50 | 3.33% |
4 | 小白菜 | 3.62 | 3.62 | 0.00% |
5 | 瓢儿白 | 3.15 | 3.05 | 3.28% |
6 | 青菜 | 2.26 | 2.17 | 4.15% |
7 | 油麦菜 | 2.89 | 2.95 | -2.03% |
8 | 生菜 | 3.18 | 3.16 | 0.63% |
9 | 莴笋 | 3.57 | 3.50 | 2.00% |
10 | 西兰花 | 6.04 | 5.54 | 9.03% |
11 | 番茄 | 3.21 | 3.19 | 0.63% |
12 | 长茄子 | 2.95 | 2.89 | 2.08% |
13 | 大青椒 | 3.85 | 3.84 | 0.26% |
14 | 老南瓜 | 2.13 | 2.16 | -1.39% |
15 | 刺黄瓜 | 3.88 | 3.83 | 1.31% |
16 | 冬瓜 | 1.86 | 2.00 | -7.00% |
17 | 苦瓜 | 4.43 | 4.27 | 3.75% |
18 | 西葫芦 | 3.71 | 3.22 | 15.22% |
19 | 豇豆 | 5.26 | 5.31 | -0.94% |
20 | 四季豆 | 4.96 | 4.81 | 3.12% |
21 | 大葱 | 5.24 | 5.40 | -2.96% |
22 | 小葱 | 6.16 | 6.17 | -0.16% |
23 | 芫荽 | 9.74 | 9.61 | 1.35% |
24 | 蒜苗 | 5.55 | 5.69 | -2.46% |
25 | 西芹 | 4.81 | 4.47 | 7.61% |
26 | 白萝卜 | 1.56 | 1.52 | 2.63% |
27 | 胡萝卜 | 3.38 | 3.24 | 4.32% |
28 | 老姜 | 10.29 | 10.59 | -2.83% |
29 | 大蒜 | 7.69 | 7.61 | 1.05% |
30 | 淮山药 | 6.89 | 6.77 | 1.77% |
31 | 马铃薯 | 1.96 | 1.93 | 1.55% |
32 | 莲藕 | 8.45 | 8.61 | -1.86% |
33 | 折耳根 | 7.33 | 7.25 | 1.10% |
34 | 黄豆芽 | 2.43 | 2.44 | -0.41% |
平 均 价 | 4.33 | 4.28 | 1.16% |
图5 2021年第33周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第33周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 3.77 | 3.83 | -1.57% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.47 | 3.34 | 3.89% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.03 | 6.40 | -5.78% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.56 | 9.85 | -2.94% |
5 | 红富士苹果 | 6.60 | 6.60 | 0.00% |
6 | 椪柑 | 4.94 | 4.70 | 5.11% |
平 均 价 | 5.73 | 5.79 | -1.01% |
图6 2021年第33周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第33周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.96 | 10.43 | 5.08% |
2 | 黑木耳 | 7.09 | 7.19 | -1.39% |
3 | 平菇 | 6.10 | 6.07 | 0.49% |
4 | 杏鲍菇 | 6.94 | 6.79 | 2.21% |
5 | 茶树菇 | 10.70 | 11.43 | -6.39% |
6 | 金针菇 | 6.14 | 6.13 | 0.16% |
平 均 价 | 7.99 | 8.01 | -0.23% | |
8 | 干香菇 | 60.32 | 59.75 | 0.95% |
9 | 干黑木耳 | 49.58 | 49.09 | 1.00% |
10 | 干茶树菇 | 60.26 | 56.64 | 6.39% |
平 均 价 | 56.72 | 55.16 | 2.83% |
图7 2021年第33周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第33周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 21.94 | 22.00 | -0.27% |
2 | 无把小米辣 | 24.14 | 24.20 | -0.25% |
3 | 有把圆颗粒 | 24.31 | 23.97 | 1.42% |
4 | 无把圆颗粒 | 26.57 | 26.11 | 1.76% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 17.71 | 1.64% |
6 | 无把朝天椒 | 20.20 | 19.91 | 1.46% |
7 | 有把子弹头 | 24.51 | 24.11 | 1.66% |
8 | 无把子弹头 | 26.63 | 26.29 | 1.29% |
9 | 有把艳椒 | 18.49 | 17.71 | 4.40% |
10 | 无把艳椒 | 20.69 | 19.91 | 3.92% |
平 均 价 | 22.55 | 22.19 | 1.60% |
图8 2021年第33周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202108/t20210826_69780742.html